№ |
Наименование |
Цена (за ед.)* |
|
---|---|---|---|
1 |
Диагностика и ремонт двигателей КАМАЗ |
42000 ₽ |
|
2 |
Диагностика и ремонт двигателей Cummins |
42000 ₽ |
|
3 |
Диагностика и ремонт топливной аппаратуры |
5000 ₽ |
|
4 |
Диагностика и ремонт рядных ТНВД "BOSCH", КАМАЗ (ЕВРО 3,4) |
5000 ₽ |
|
5 | Диагностика и ремонт двигателей Daimler | 42000 ₽ | |
6 | Диагностика и ремонт двигателей ЯМЗ | 42000 ₽ | |
7 | Сервис, ремонт системы отработанных газов | 1500 ₽ | |
8 | Диагностика и ремонт двигателей ЗМЗ | 42000 ₽ | |
9 | Диагностика/ремонт системы охлаждения | 4000 ₽ | |
10 | Диагностика и ремонт двигателей ММЗ | 42000 ₽ | |
11 | Ремонт ДВС | 42000 ₽ | |
12 | Диагностика и замена сцепления | 15000 ₽ | |
13 | Ремонт и диагностика КПП | 15000 ₽ | |
14 | РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА АГРЕГАТОВ ZF | 15000 ₽ | |
15 | Ремонт раздаточной коробки | 15000 ₽ | |
16 |
Карданный вал |
2000 ₽ | |
17 |
Диагностика и ремонт подвески |
3000 ₽ | |
18 | Мост передний |
5000 ₽ |
|
19 | Мост задний | 10000 ₽ | |
20 | Мост промежуточный | 10000 ₽ |